超過(guò)5000億!2024年陜西重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃發(fā)布,新開(kāi)工項(xiàng)目158個(gè)
近日,陜西省發(fā)改委網(wǎng)站公布了《陜西省2024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》,共600個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,年度投資超過(guò)5000億元,涵蓋了基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、民生改善等諸多領(lǐng)域。其中續(xù)建項(xiàng)目442個(gè),新開(kāi)工項(xiàng)目158個(gè)。
442個(gè)續(xù)建項(xiàng)目中:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)21個(gè)、現(xiàn)代能源化工51個(gè)、先進(jìn)制造業(yè)137個(gè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)28個(gè)、基礎(chǔ)設(shè)施110個(gè)、文化旅游12個(gè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)38個(gè)、民生保障45個(gè)、
158個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目中:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)9個(gè)、現(xiàn)代能源化工25個(gè)、先進(jìn)制造業(yè)61個(gè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)16個(gè)、基礎(chǔ)設(shè)施29個(gè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)12個(gè)、民生保障6個(gè)。
續(xù)建項(xiàng)目(442個(gè))
一、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(21個(gè))
1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)未來(lái)農(nóng)業(yè)研究院 |
2 | 臨渭區(qū)渭北80萬(wàn)畝農(nóng)田排水(堿)東干溝恢復(fù)整治 |
3 | 中糧糧谷渭南新建90萬(wàn)噸/年小麥加工 |
4 | 楊凌農(nóng)作物種子繁育加工基地 |
5 | 楊凌良科國(guó)家育繁推一體化種業(yè)企業(yè)及上合組織農(nóng)業(yè)技術(shù)交流實(shí)訓(xùn)基地 |
6 | 國(guó)家(楊凌)農(nóng)作物種質(zhì)資源中轉(zhuǎn)隔離基地 |
7 | 漢中金遠(yuǎn)生物林麝養(yǎng)殖基地 |
8 | 榆陽(yáng)馬鈴薯深加工 |
9 | 漢中現(xiàn)代化牲畜屠宰園區(qū) |
10 | 漢中中外農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園 |
11 | 寶雞正大集團(tuán)奶山羊全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉?/td> |
12 | 咸陽(yáng)300萬(wàn)羽福利化蛋雞養(yǎng)殖 |
13 | 銅川萬(wàn)頭和牛繁育基地 |
14 | 洋縣智慧農(nóng)業(yè)示范基地(一期) |
15 | 安康瀛湖田園綜合體 |
16 | 楊凌耕地保護(hù)與提升工程中心 |
17 | 商洛綠色生態(tài)循環(huán)奶牛示范園 |
18 | 寧強(qiáng)縣天麻產(chǎn)業(yè)園 |
19 | 渭南圣乳滋液態(tài)羊乳制品加工建設(shè) |
20 | 紫陽(yáng)大巴山茶馬古道富硒茶農(nóng)旅融合示范工程 |
21 | 鳳縣林麝農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園 |
22 | 延長(zhǎng)石油富縣電廠 |
23 | 陜煤黃陵店頭電廠(二期)2×1000兆瓦機(jī)組擴(kuò)建 |
24 | 榆林陜投清水川電廠(三期) |
25 | 陜投集團(tuán)商洛發(fā)電2×660兆瓦工程 |
26 | 大唐陜西西王寨煤電一體化電廠 |
27 | 榆林紅墩界電廠 |
28 | 信發(fā)神木電廠 |
29 | 神華國(guó)能彬長(zhǎng)低熱值煤660兆瓦超超臨界CFB示范 |
30 | 榆能榆橫2×350兆瓦熱電聯(lián)產(chǎn) |
31 | 陜西省2021年省內(nèi)保障性并網(wǎng)風(fēng)電、光伏(陜北) |
32 | 陜西省2021年省內(nèi)保障性并網(wǎng)風(fēng)電、光伏(關(guān)中) |
33 | 陜西省2021年省內(nèi)保障性并網(wǎng)風(fēng)電、光伏(陜南) |
34 | 陜西省2022年省內(nèi)保障性并網(wǎng)風(fēng)電、光伏(陜北) |
35 | 陜西省2022年省內(nèi)保障性并網(wǎng)風(fēng)電、光伏(關(guān)中) |
36 | 陜西省2022年省內(nèi)保障性并網(wǎng)風(fēng)電、光伏(陜南) |
37 | 榆林神府國(guó)家新能源基地 |
38 | 渭南國(guó)家新能源基地 |
39 | 陜湖國(guó)家新能源基地(榆林部分) |
40 | 陜湖國(guó)家新能源基地(延安部分) |
41 | 柞水曹坪抽水蓄能電站 |
42 | 鎮(zhèn)安抽水蓄能電站 |
43 | 延長(zhǎng)石油集團(tuán)延安氣田150億方/年產(chǎn)能增能 |
44 | 榆陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)慶榆37儲(chǔ)氣庫(kù)工程 |
45 | 榆林市鄂爾多斯盆地神府(多氣合采) |
46 | 神府氣田北兩氣協(xié)同開(kāi)發(fā) |
47 | 鎮(zhèn)巴區(qū)塊頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā) |
48 | 榆林可可蓋煤礦 |
49 | 榆林巴拉素煤礦 |
50 | 榆林趙石畔煤礦 |
51 | 榆林海則灘煤礦 |
52 | 榆林郭家灘煤礦 |
53 | 榆林黃蒿界煤礦 |
54 | 韓城王峰煤礦 |
55 | 延安蘆村一號(hào)煤礦 |
56 | 延安蘆村二號(hào)煤礦 |
57 | 神木神信煤炭分質(zhì)高效轉(zhuǎn)化及BDO下游精深加工循環(huán)經(jīng)濟(jì) |
58 | 中煤榆林煤炭深加工基地 |
59 | 榆林未來(lái)能源50萬(wàn)噸/年合成氣高溫費(fèi)托制化學(xué)品及產(chǎn)品延伸 |
60 | 榆林龍華煤業(yè)煤炭分級(jí)分質(zhì)清潔高效綜合利用 |
61 | 榆林化工產(chǎn)品生產(chǎn) |
62 | 榆林煤炭分質(zhì)利用制化工新材料年產(chǎn)50萬(wàn)噸DMC工程 |
63 | 榆林年產(chǎn)120萬(wàn)噸甲醛及其下游產(chǎn)品 |
64 | 榆林2×6萬(wàn)噸三聚氰胺產(chǎn)業(yè)鏈延伸綠色升級(jí) |
65 | 榆林延長(zhǎng)凱越煤化50萬(wàn)噸甲醇制乙醇 |
66 | 延長(zhǎng)靖邊石腦油、輕柴油綜合利用 |
67 | 蒲城縣年產(chǎn)30萬(wàn)噸電子級(jí)雙氧水及資源綜合利用 |
68 | 咸陽(yáng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸甲醇制甘氨酸、乙二胺 |
69 | 渭南尿素工序裝備提升改造 |
70 | 華州區(qū)美特瑞吡咯烷酮回收再生 |
71 | 渭南吉利年產(chǎn)45萬(wàn)噸電子化學(xué)品及精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)基地 |
72 | 榆林化學(xué)年捕集400萬(wàn)噸二氧化碳(先導(dǎo)試驗(yàn)40萬(wàn)噸) |
73 | 西安高新區(qū)集成電路生產(chǎn) |
74 | 西安高新區(qū)8英寸高性能特色工藝半導(dǎo)體芯片生產(chǎn) |
75 | 西安拓爾微電子產(chǎn)業(yè)基地 |
76 | 西京電子元器件產(chǎn)業(yè)基地(四期) |
77 | 咸陽(yáng)中國(guó)電子西部智谷(三期) |
78 | 陜西萊特集團(tuán)總部及光電材料研發(fā)中心 |
79 | 彬州聚酰亞胺材料生產(chǎn) |
80 | 西安空間電子產(chǎn)品研制保障能力建設(shè)(航天五O四B3廠房) |
81 | 西安立德紅外智能研發(fā)產(chǎn)業(yè)化基地 |
82 | 寶雞渭濱區(qū)電子新材料產(chǎn)業(yè)園 |
83 | 西安炬光科技智能駕駛汽車(chē)應(yīng)用光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)化 |
84 | 西安金波科技高端電連接器及微波器件生產(chǎn)制造基地 |
85 | 咸陽(yáng)G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線(一期) |
86 | 西安光子傳感產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) |
87 | 西安飛秒激光精密智造裝備產(chǎn)業(yè)化(二期) |
88 | 中興通訊西安研發(fā)中心二區(qū)(三期) |
89 | 秦創(chuàng)原·數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心 |
90 | 浙商銀行科研中心(西安) |
91 | 安康智算中心(一期) |
92 | 西安高新區(qū)數(shù)字能源島 |
93 | 西部(咸陽(yáng))科技創(chuàng)業(yè)灣科研工坊 |
94 | 西安浪潮西北總部基地 |
95 | 寶雞移動(dòng)公司5G大數(shù)據(jù)基地 |
96 | 灃東新城光電信息產(chǎn)業(yè)園 |
97 | 西測(cè)測(cè)試西安總部檢測(cè)基地建設(shè) |
98 | 西咸新區(qū)三一智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
99 | 禮泉能源電氣裝備生產(chǎn) |
100 | 咸陽(yáng)利和愽風(fēng)電新能源設(shè)備生產(chǎn) |
101 | 渭南風(fēng)電裝配雙碳產(chǎn)業(yè)園(一期) |
102 | 西電集團(tuán)西安智慧產(chǎn)業(yè)園 |
103 | 渭南中創(chuàng)高科產(chǎn)業(yè)園 |
104 | 西電集團(tuán)咸陽(yáng)智慧產(chǎn)業(yè)園 |
105 | 咸陽(yáng)三立智能電氣產(chǎn)業(yè)園 |
106 | 乾縣楨龍無(wú)人機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)制造 |
107 | 漢中航空智慧新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化園 |
108 | 西安航天六院十一所核心技術(shù)研究與仿真實(shí)驗(yàn)中心 |
109 | 漢中航空經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航空產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展基地 |
110 | 富閻新區(qū)閻良產(chǎn)業(yè)帶航空航天產(chǎn)業(yè)園 |
111 | 陜西空天動(dòng)力創(chuàng)新中心 |
112 | 西安航天六院7103廠研發(fā)生產(chǎn)區(qū)二期(一階段) |
113 | 中天禹辰智能智造產(chǎn)業(yè)園 |
114 | 漢中航空零部件擴(kuò)能技術(shù)改造及機(jī)載設(shè)備研制 |
115 | 西安比亞迪高端智能終端產(chǎn)業(yè)園(組裝) |
116 | ??低曃靼部萍紙@ |
117 | 西安天景智能產(chǎn)業(yè)園 |
118 | 安康智能終端產(chǎn)業(yè)園(二期) |
119 | 秦創(chuàng)原·秦川集團(tuán)灃西高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地(一期) |
120 | 咸陽(yáng)西北機(jī)電工程研究所科技創(chuàng)新園 |
121 | 定邊新興佳年產(chǎn)6萬(wàn)噸非標(biāo)壓力容器 |
122 | 榆林(電力、氫能源)懸掛式空中軌道列車(chē)總部制造基地及示范試驗(yàn)線 |
123 | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)集團(tuán)有限公司臨潼生活區(qū)及西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司臨潼生產(chǎn)基地搬遷改造 |
124 | 灃東國(guó)際智能科創(chuàng)園 |
125 | 西安芯派智能電源電驅(qū)系統(tǒng)創(chuàng)新中心 |
126 | 西安太合高端智能鉆探裝備基地 |
127 | 西咸新區(qū)智能制造高端裝備產(chǎn)業(yè)園 |
128 | 延安鑫天益高端閥門(mén)研發(fā)生產(chǎn) |
129 | 上海創(chuàng)力榆林煤機(jī)裝備制造(一期) |
130 | 咸陽(yáng)華沃思特特種車(chē)身與工程機(jī)械設(shè)備智能制造 |
131 | 西安中交科技城智慧交通產(chǎn)業(yè)基地 |
132 | 西咸新區(qū)灃東先進(jìn)制造專(zhuān)精特新產(chǎn)業(yè)園 |
133 | 銅川年產(chǎn)8000萬(wàn)只數(shù)控精密零部件 |
134 | 西安奧杰超釬裝備制造基地 |
135 | 寶雞井下大功率高溫電加熱器研發(fā)生產(chǎn) |
136 | 漢陰年產(chǎn)10萬(wàn)噸電極糊及5000噸高性能特種石墨技術(shù)研發(fā)中心 |
137 | 漢中智能測(cè)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 |
138 | 漢中復(fù)雜刀具技術(shù)改造 |
139 | 西安陜汽無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)化一期 |
140 | 西安高精度地基授時(shí)系統(tǒng) |
141 | 三原縣高端智慧裝備產(chǎn)業(yè)園 |
142 | 西咸新區(qū)灃東智能制造創(chuàng)新園 |
143 | 城固浙商智造產(chǎn)業(yè)園 |
144 | 西安高新增材制造產(chǎn)業(yè)園 |
145 | 西咸新區(qū)自控所智能傳感產(chǎn)業(yè)園 |
146 | 西安高性能鈦合金制品生產(chǎn)基地 |
147 | 寶雞高新區(qū)鈦及鈦合金結(jié)構(gòu)件生產(chǎn) |
148 | 咸陽(yáng)新能源高端材料生產(chǎn) |
149 | 西安國(guó)家先進(jìn)稀有金屬材料技術(shù)創(chuàng)新中心(一期) |
150 | 西部超導(dǎo)涇河新城研發(fā)生產(chǎn)基地 |
151 | 西安華秦科技新材料園 |
152 | 西安碳基先進(jìn)材料產(chǎn)研基地 |
153 | 榆神工業(yè)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園(二期) |
154 | 咸陽(yáng)年產(chǎn)5000立方米納米新材料生產(chǎn)線建設(shè) |
155 | 咸陽(yáng)思科賽新材料暨高端醫(yī)藥中間體研發(fā)生產(chǎn) |
156 | 渭南高新區(qū)新型金屬?gòu)?fù)合材料工業(yè)化示范生產(chǎn)線建設(shè) |
157 | 商洛年產(chǎn)20萬(wàn)噸碳酸鈣超細(xì)粉 |
158 | 榆林年產(chǎn)43萬(wàn)噸鋁基新材料 |
159 | 耀州區(qū)高速擠壓變形鎂合金研發(fā)制造 |
160 | 西安鉑力特金屬增材制造大規(guī)模智能生產(chǎn)基地 |
161 | 西安城發(fā)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 |
162 | 漢中生物醫(yī)藥健康城 |
163 | 秦創(chuàng)原?秦漢大健康產(chǎn)業(yè)園西區(qū)一期 |
164 | 咸陽(yáng)生物城(一期) |
165 | 蒲城縣年產(chǎn)2萬(wàn)噸農(nóng)藥原藥及中間體建設(shè) |
166 | 西安天宇制藥微創(chuàng)硬化治療系列產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基地 |
167 | 西安高新區(qū)金花制藥廠搬遷擴(kuò)建 |
168 | 鎮(zhèn)巴縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園 |
169 | 咸陽(yáng)天康生物添加劑生產(chǎn) |
170 | 中京現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈嶺行產(chǎn)業(yè)園(一期) |
171 | 商洛新雨丹中藥科技產(chǎn)業(yè)園食藥園 |
172 | 鎮(zhèn)巴縣生物醫(yī)藥及醫(yī)用設(shè)施研發(fā)生產(chǎn) |
173 | 銅川生物科技植物提取 |
174 | 略陽(yáng)縣現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)示范園三期 |
175 | 漢中秦藥道地中藥材加工基地 |
176 | 西安比亞迪新能源汽車(chē)零部件擴(kuò)產(chǎn)(集賢) |
177 | 西安比亞迪新能源汽車(chē)零部件二期(集賢) |
178 | 比亞迪西安研發(fā)中心及配套設(shè)施 |
179 | 扶風(fēng)比亞迪汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園 |
180 | 西安埃頓高端汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園 |
181 | 西安恒輝瑞泰汽車(chē)內(nèi)外飾件研發(fā)生產(chǎn) |
182 | 西安高陵智能制造產(chǎn)業(yè)園 |
183 | 咸陽(yáng)黃河輪胎年產(chǎn)5.8萬(wàn)套專(zhuān)用輪胎生產(chǎn)線 |
184 | 銅川卡美特汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園 |
185 | 渭南西部智聯(lián)數(shù)字工廠 |
186 | 咸陽(yáng)新能源汽車(chē)零部件智能制造生產(chǎn)線建設(shè) |
187 | 銅川王益區(qū)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園 |
188 | 漢中新能源汽車(chē)滾動(dòng)功能部件研發(fā)生產(chǎn) |
189 | 西安眾迪年產(chǎn)12吉瓦時(shí)新型動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn) |
190 | 陜煤研究院涇河新城新能源產(chǎn)業(yè)基地(一期) |
191 | 榆林西建鋅溴液流儲(chǔ)能電池制造 |
192 | 西安高新區(qū)60安時(shí)化成新機(jī)種 |
193 | 渭南高新區(qū)汽車(chē)核心零部件產(chǎn)業(yè)園 |
194 | 涇河新城光伏新能源產(chǎn)業(yè)園(一期) |
195 | 西安奕斯偉硅產(chǎn)業(yè)基地(二期) |
196 | 西安經(jīng)開(kāi)區(qū)光伏新能源產(chǎn)業(yè)園一期 |
197 | 西安經(jīng)開(kāi)區(qū)光伏科技產(chǎn)業(yè)園 |
198 | 隆基中央研究院總部(涇河綠能清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) |
199 | 隆基年產(chǎn)3吉瓦新型高效單晶電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化(航天) |
200 | 銅川新能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(隆基綠能12GW單晶電池配套) |
201 | 榆林隆基5吉瓦光伏組件工廠 |
202 | 隆基綠能光伏產(chǎn)業(yè)園配套基地(一期) |
203 | 西安中茂碲化鎘薄膜光伏組件研發(fā)制造基地 |
204 | 商南硅科技產(chǎn)業(yè)園10萬(wàn)噸高純硅生產(chǎn)線 |
205 | 神木中勝天然氣液化提氦及制氫 |
206 | 彬州市氫能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用示范基地 |
207 | 潼關(guān)匯能多元素金精礦綜合回收利用 |
208 | 銅川西北有色金屬研究院稀貴金屬循環(huán)再利用(絲路互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新港) |
209 | 安康廢舊鋰電池綜合回收利用 |
210 | 寶雞優(yōu)質(zhì)鳳香型白酒擴(kuò)能提質(zhì) |
211 | 咸陽(yáng)年產(chǎn)8000噸果酒黃酒 |
212 | 商洛國(guó)蜂蜜水產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)建設(shè) |
213 | 寶雞農(nóng)夫山泉年產(chǎn)15.8萬(wàn)噸飲料生產(chǎn)線技改 |
214 | 寶雞大窯飲品年產(chǎn)50萬(wàn)噸飲料智能工廠 |
215 | 石泉富硒食品預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園 |
216 | 安康市漢濱區(qū)富硒食品(輕食)產(chǎn)業(yè)園二期 |
217 | 洋縣有機(jī)米粉系列產(chǎn)品深加工 |
218 | 榆陽(yáng)區(qū)輕紡園區(qū)紅太羊絨產(chǎn)業(yè) |
219 | 陜西通海羊絨紡織生產(chǎn)基地 |
220 | 旬陽(yáng)市智能科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 |
221 | 西安新型管件管材研發(fā)生產(chǎn)二期 |
222 | 岐山縣裝配式建筑新型墻體材料生產(chǎn) |
223 | 咸陽(yáng)高豐鋼構(gòu)智能制造基地建設(shè) |
224 | 禮泉縣海螺綠色建筑預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)基地 |
225 | 咸陽(yáng)4500噸/天新型干法水泥熟料生產(chǎn)線技改 |
226 | 銅川年產(chǎn)500萬(wàn)噸骨料生產(chǎn) |
227 | 銅川年產(chǎn)10萬(wàn)立方米預(yù)制混凝土裝配式建筑構(gòu)件生產(chǎn) |
228 | 漢中市漢臺(tái)區(qū)低碳新型建材循環(huán)利用示范園 |
229 | 南鄭區(qū)建筑幕墻門(mén)窗生產(chǎn)基地 |
230 | 石泉縣弘斯尚新材料綠色產(chǎn)業(yè)園 |
231 | 漢中桑溪畢機(jī)溝礦區(qū)1100萬(wàn)噸/年采選 |
232 | 商洛西峪建筑石料用灰?guī)r礦開(kāi)發(fā)利用 |
233 | 興平敏華家居智造基地 |
234 | 咸陽(yáng)恒基包裝有限責(zé)任公司遷建 |
235 | 洛南縣煌朝玻璃年產(chǎn)100萬(wàn)平方米真空玻璃一期 |
236 | 旬陽(yáng)生物基可降解材料產(chǎn)業(yè)園 |
237 | 漢中智能電器研發(fā)制造基地 |
238 | 西安至延安高速鐵路 |
239 | 西安至十堰高速鐵路(陜西境) |
240 | 西安至安康高速鐵路 |
241 | 安康至重慶高速鐵路(陜西境) |
242 | 延安至榆林高速鐵路 |
243 | 榆林新建神瓦鐵路神木北(紅柳林)至馮家川段 |
244 | 西安高鐵東站 |
245 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程 |
246 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程口岸 |
247 | 榆林府谷民用機(jī)場(chǎng) |
248 | 榆林定邊民用機(jī)場(chǎng)及機(jī)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)道路 |
249 | 西安地鐵8號(hào)線 |
250 | 西安地鐵10號(hào)線一期工程 |
251 | 西安地鐵15號(hào)線一期工程 |
252 | 銀百線安康至嵐皋(陜渝界)高速公路 |
253 | 眉鳳線眉縣至太白高速公路 |
254 | 鄠邑經(jīng)周至至眉縣高速公路 |
255 | 子延線(S15)延安東繞城高速公路 |
256 | 洛南至盧氏(陜?cè)ソ纾└咚俟?/td> |
257 | 周鳳線眉縣至鳳翔高速公路 |
258 | 吳起至華池(陜甘界)高速公路 |
259 | 麟絳線麟游至法門(mén)寺高速公路 |
260 | 西安至興平高速公路改擴(kuò)建 |
261 | 包茂高速公路曲江至太乙宮段改擴(kuò)建工程 |
262 | 馬家堡至涇陽(yáng)高速公路 |
263 | 兵馬俑專(zhuān)用線公路改擴(kuò)建 |
264 | 銅川210國(guó)道宜君縣城過(guò)境公路 |
265 | 310國(guó)道寶雞眉縣青化至渭濱高家鎮(zhèn)公路 |
266 | G337神木至盤(pán)塘公路改擴(kuò)建工程 |
267 | 338國(guó)道府谷縣城過(guò)境公路 |
268 | G345鎮(zhèn)安廟坡嶺隧道及引線工程、G345鎮(zhèn)安界河至鐵廠公路 |
269 | 引漢濟(jì)渭工程(二期) |
270 | 東莊水利樞紐 |
271 | 榆林黃河?xùn)|線馬鎮(zhèn)引水工程 |
272 | 榆林黃河?xùn)|線馬鎮(zhèn)引水工程神木支線 |
273 | 西咸新區(qū)斗門(mén)水庫(kù)工程 |
274 | 安康恒河水庫(kù) |
275 | 麟游縣漆水河普化水庫(kù) |
276 | 渭南東澗峪水庫(kù)及輸水管線工程 |
277 | 咸陽(yáng)彬長(zhǎng)礦區(qū)輸配水工程 |
278 | 大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 |
279 | 2023年全省330千伏輸變電新建工程 |
280 | 全省110千伏及以下配網(wǎng)工程(陜北) |
281 | 全省110千伏及以下配網(wǎng)工程(關(guān)中) |
282 | 全省110千伏及以下配網(wǎng)工程(陜南) |
283 | 西安、渭南、寶雞、榆林等330千伏輸變電工程 |
284 | 2024年西安市電網(wǎng)建設(shè)工程(續(xù)建) |
285 | 安康高新區(qū)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化工程 |
286 | 西康高鐵商洛段330千伏供電工程 |
287 | 安康750千伏輸變電工程 |
288 | 西安東750千伏輸變電工程 |
289 | 西氣東輸三線中段(陜西) |
290 | 延長(zhǎng)石油靖邊天然氣儲(chǔ)氣調(diào)峰 |
291 | 銅川-白水-潼關(guān)輸氣管道工程 |
292 | 吳起縣天然氣液化調(diào)峰儲(chǔ)備站 |
293 | 留壩至鳳縣天然氣輸氣管道工程 |
294 | 灃東水廠及灃皂水源地遷建 |
295 | 漢中市漢臺(tái)區(qū)引調(diào)水工程及城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)工程 |
296 | 大唐西安熱電廠至三星熱源廠長(zhǎng)輸供熱管網(wǎng)工程 |
297 | 延安市寶塔區(qū)主城區(qū)山體溝道人居環(huán)境綜合治理 |
298 | 世行貸款陜西特色小鎮(zhèn)發(fā)展 |
299 | 商洛市高鐵康養(yǎng)新城(一期) |
300 | 咸陽(yáng)市世紀(jì)大道綜合改造 |
301 | 咸陽(yáng)咸興大道提升改造 |
302 | 銅川市玉皇閣二號(hào)橋及引線工程 |
303 | 西咸新區(qū)中國(guó)絲路科創(chuàng)谷起步區(qū) |
304 | 西咸新區(qū)涇河智谷(二期) |
305 | 秦創(chuàng)原·涇河科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 |
306 | 西安曲江文創(chuàng)中心 |
307 | 榆林神木金控高科城 |
308 | 西安曲江流光云谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 |
309 | 秦創(chuàng)原·灃西創(chuàng)新生態(tài)城(一期) |
310 | 西安未來(lái)產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)中心 |
311 | 陜西科技創(chuàng)新谷 |
312 | 西安自貿(mào)藍(lán)灣二區(qū)產(chǎn)業(yè)園 |
313 | 西安高科智慧園(二期) |
314 | 咸陽(yáng)中南高科云谷基地 |
315 | 西安高新區(qū)科創(chuàng)上市企業(yè)園 |
316 | 西咸新區(qū)西部科創(chuàng)廣場(chǎng)(中心) |
317 | 咸陽(yáng)金興先進(jìn)智造雙創(chuàng)孵化中心 |
318 | 咸陽(yáng)三元科技產(chǎn)業(yè)園 |
319 | 均和云谷咸陽(yáng)科技港 |
320 | 西安中南高科經(jīng)開(kāi)創(chuàng)新智造產(chǎn)業(yè)園 |
321 | 秦創(chuàng)原(涇河)智造創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(二期) |
322 | 漢中裝備智造產(chǎn)業(yè)園 |
323 | 西安環(huán)普灃東創(chuàng)新城(一期) |
324 | 寶雞西部智造創(chuàng)新園 |
325 | 榆橫工業(yè)區(qū)裝備制造產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房 |
326 | 寶雞機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施配套 |
327 | 銅川高端裝備制造產(chǎn)業(yè)加速器 |
328 | 西咸新區(qū)泊躍人工智能產(chǎn)業(yè)園 |
329 | 西咸新區(qū)灃翼現(xiàn)代智造園 |
330 | 安康高新區(qū)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園 |
331 | 漢中海勉協(xié)作產(chǎn)業(yè)園 |
332 | 西咸新區(qū)兩鏈融合創(chuàng)業(yè)孵化中心 |
333 | 空港新城科技人才成果轉(zhuǎn)化中心 |
334 | 勉縣周家山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)孵化器建設(shè) |
335 | 西咸新區(qū)聯(lián)東U谷·灃西科創(chuàng)中心 |
336 | 陜西省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院科研基地 |
337 | 西安漢唐森源研發(fā)基地 |
338 | 鄠邑區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地 |
339 | 寧陜縣旬河產(chǎn)業(yè)園鄉(xiāng)村振興園區(qū)建設(shè) |
340 | 陜西糧農(nóng)西安新絲路食品保稅加工中心 |
341 | 安康高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園 |
342 | 城固陜飛公司試飛保障中心及技術(shù)中心 |
343 | 寧陜縣飛地經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 |
344 | 藍(lán)田縣第二污水處理廠 |
345 | 安康中心城市水環(huán)境PPP—關(guān)廟再生水廠 |
346 | 安康市生活垃圾焚燒發(fā)電 |
347 | 榆林康博環(huán)保(橫山)固體廢物綜合利用及處置中心 |
348 | 西安“一帶一路”文化交流中心 |
349 | 陜西廣播電視發(fā)展基地(二期)暨中國(guó)(陜西)國(guó)家級(jí)融媒體綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) |
350 | 陜西文化藝術(shù)博物院 |
351 | 涇河新城文化藝術(shù)中心 |
352 | 陜西延安革命文物國(guó)家文物保護(hù)利用示范區(qū)建設(shè) |
353 | 陜西智慧旅游平臺(tái) |
354 | 閻良絲路航空航天科普館 |
355 | 甘泉大峽谷旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
356 | 山陽(yáng)縣天竺山景區(qū)提升 |
357 | 寧強(qiáng)縣草川子生態(tài)康養(yǎng)度假區(qū) |
358 | 銅川王石凹工業(yè)遺址 |
359 | 陜西少華山國(guó)家森林公園索道增容(南線索道) |
360 | 西安文化CBD國(guó)際商業(yè)中心(西安萬(wàn)象城)西安萬(wàn)象城 |
361 | 西安永安領(lǐng)匯中心商業(yè)綜合體 |
362 | 西安未來(lái)之瞳·瞳系列建筑(一期) |
363 | 西安曲江云松商業(yè)綜合體 |
