?中亞及俄羅斯市場(chǎng)貿(mào)易數(shù)據(jù)報(bào)告
中亞五國(guó)及俄羅斯市場(chǎng)與中國(guó)的貿(mào)易額大幅度上升,全年雙邊進(jìn)出口貿(mào)易額比2022年增加5000多億人民幣,是中國(guó)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家和地區(qū),也是未來(lái)幾年,中國(guó)企業(yè)出海一個(gè)不可多得的新興市場(chǎng),現(xiàn)將中亞各國(guó)及俄羅斯從中國(guó)進(jìn)口的主要產(chǎn)品介紹如下:
中國(guó)與烏茲別克斯坦近5年進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì) | |||||
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
出口額(億美元) | 50.33 | 51.37 | 59.04 | 75.44 | 123.99 |
進(jìn)口額(億美元) | 21.81 | 14.83 | 21.56 | 22.72 | 16.05 |
進(jìn)出口額(億美元) | 72.14 | 66.20 | 80.60 | 98.16 | 140.04 |
中國(guó)與哈薩克斯坦斯坦近5年進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì) | |||||
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
出口額(億美元) | 127.29 | 117.03 | 139.89 | 163.90 | 248.40 |
進(jìn)口額(億美元) | 92.62 | 98.13 | 112.60 | 148.11 | 162.00 |
進(jìn)出口額(億美元) | 219.91 | 215.16 | 252.49 | 312.01 | 410.40 |
中國(guó)與吉爾吉斯斯坦近5年進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì) | |||||
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
出口額(億美元) | 62.8 | 28.66 | 74.80 | 155.01 | 199.68 |
進(jìn)口額(億美元) | 0.66 | 0.35 | 0.8 | 0.82 | 0.83 |
進(jìn)出口額(億美元) | 63.46 | 29.01 | 75.6 | 155.83 | 200.51 |
中國(guó)與塔吉克斯坦近5年進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì) | |||||
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
出口額(億美元) | 15.9 | 10.18 | 16.86 | 22.26 | 36.91 |
進(jìn)口額(億美元) | 0.85 | 0.45 | 1.75 | 3.82 | 2.46 |
進(jìn)出口額(億美元) | 16.75 | 10.63 | 18.61 | 26.08 | 39.37 |
中國(guó)與俄羅斯近5年進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì) | |||||
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
出口額(億美元) | 497.42 | 505.07 | 678.24 | 762.65 | 1114.01 |
進(jìn)口額(億美元) | 610.53 | 576.86 | 792.69 | 1122.25 | 1272.41 |
進(jìn)出口額(億美元) | 1107.95 | 1081.93 | 1470.93 | 1884.9 | 2386.42 |
中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)網(wǎng)站版權(quán)聲明:
① 凡本網(wǎng)注明來(lái)源:中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)、CCPA、CCPA各部門以及各分支機(jī)構(gòu)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為本站獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用前必須經(jīng)本網(wǎng)站同意并注明"來(lái)源:"中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)(CCPA)"方可進(jìn)行轉(zhuǎn)載使用,違反者本網(wǎng)將依法追究其法律責(zé)任。
②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。 其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用的,請(qǐng)注明原文來(lái)源地址。如若產(chǎn)生糾紛,本網(wǎng)不承擔(dān)其法律責(zé)任。
③ 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。